Ephemeris
Ephemeris and Astrology Calendar 1945
Where every planet stands on each day of the year, with every sign change, retrograde, eclipse and New and Full Moon solved to the minute.
Quick Answer
In 1945, Mercury is retrograde 4 times (Dec 13 to Jan 2; Apr 3 to Apr 27; Aug 6 to Aug 30; Nov 27 to Dec 17). There are 4 eclipses: Annular Solar Eclipse on January 14, 1945 in Capricorn; Partial Lunar Eclipse on June 25, 1945 in Capricorn; Total Solar Eclipse on July 9, 1945 in Cancer; Total Lunar Eclipse on December 19, 1945 in Gemini. All dates are in UTC.
Equinoxes and Solstices 1945
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| March Equinox | The Sun enters Aries | |
| June Solstice | The Sun enters Cancer | |
| September Equinox | The Sun enters Libra | |
| December Solstice | The Sun enters Capricorn |
Eclipses 1945
Global eclipse peaks. Visibility depends on location. Seasons and node axes are on Eclipses 1945.
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| Annular Solar Eclipse in Capricorn | 23°40' Capricorn | |
| Partial Lunar Eclipse in Capricorn | 3°43' Capricorn | |
| Total Solar Eclipse in Cancer | 16°56' Cancer | |
| Total Lunar Eclipse in Gemini | 26°51' Gemini |
Retrogrades 1945
Every retrograde period that overlaps 1945, with station degrees and shadow periods. One page per planet: Mercury retrograde 1945.
| Planet | Stations Retrograde | Stations Direct | Signs | Shadow Period |
|---|---|---|---|---|
| Uranus | 13°08' Gemini | 9°06' Gemini | Gemini | to |
| Saturn | 10°47' Cancer | 3°49' Cancer | Cancer | to |
| Pluto | 10°16' Leo | 7°54' Leo | Leo | to |
| Mercury | 8°57' Capricorn | 22°39' Sagittarius | Capricorn, Sagittarius | to |
| Neptune | 6°25' Libra | 3°39' Libra | Libra | to |
| Jupiter | 27°29' Virgo | 17°31' Virgo | Virgo | to |
| Venus | 3°34' Taurus | 17°11' Aries | Taurus, Aries | to |
| Mercury | 27°55' Aries | 16°51' Aries | Aries | to |
| Mercury | 4°48' Virgo | 21°58' Leo | Virgo, Leo | to |
| Uranus | 17°27' Gemini | 13°24' Gemini | Gemini | to |
| Saturn | 24°54' Cancer | 17°56' Cancer | Cancer | to |
| Pluto | 11°48' Leo | 9°26' Leo | Leo | to |
| Mercury | 23°08' Sagittarius | 6°51' Sagittarius | Sagittarius | to |
| Mars | 3°13' Leo | 14°06' Cancer | Leo, Cancer | to |
Zodiac Season Dates 1945
When the Sun enters each sign.
| Sign | Begins |
|---|---|
| Aquarius season | |
| Pisces season | |
| Aries season | |
| Taurus season | |
| Gemini season | |
| Cancer season | |
| Leo season | |
| Virgo season | |
| Libra season | |
| Scorpio season | |
| Sagittarius season | |
| Capricorn season |
Month by Month 1945
New and Full Moons, eclipses, stations, planetary ingresses and the exact aspects between Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto.
January 1945
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| Mercury stations direct | 22°39' Sagittarius | |
| Venus enters Pisces | Leaves Aquarius | |
| Mars enters Capricorn | Leaves Sagittarius | |
| Saturn square Neptune | Disillusionment. Institutions lose their shape and trust wears thin. | |
| Jupiter stations retrograde | 27°29' Virgo | |
| Mercury enters Capricorn | Leaves Sagittarius | |
| Annular Solar Eclipse in Capricorn | 23°40' Capricorn | |
| The Sun enters Aquarius | Leaves Capricorn | |
| Full Moon in Leo | 8°00' Leo |
February 1945
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| Venus enters Aries | Leaves Pisces | |
| Mercury enters Aquarius | Leaves Capricorn | |
| New Moon in Aquarius | 23°39' Aquarius | |
| Mars enters Aquarius | Leaves Capricorn | |
| Uranus stations direct | 9°06' Gemini | |
| The Sun enters Pisces | Leaves Aquarius | |
| Mercury enters Pisces | Leaves Aquarius | |
| Full Moon in Virgo | 8°03' Virgo |
March 1945
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| Saturn stations direct | 3°49' Cancer | |
| Mercury enters Aries | Leaves Pisces | |
| Venus enters Taurus | Leaves Aries | |
| New Moon in Pisces | 23°12' Pisces | |
| The Sun enters Aries | March Equinox | |
| Mars enters Pisces | Leaves Aquarius | |
| Venus stations retrograde | 3°34' Taurus | |
| Full Moon in Libra | 7°41' Libra |
April 1945
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| Mercury stations retrograde | 27°55' Aries | |
| Saturn square Neptune | Disillusionment. Institutions lose their shape and trust wears thin. | |
| Venus re-enters Aries (retrograde) | Leaves Taurus | |
| New Moon in Aries | 22°14' Aries | |
| Pluto stations direct | 7°54' Leo | |
| The Sun enters Taurus | Leaves Aries | |
| Mercury stations direct | 16°51' Aries | |
| Full Moon in Scorpio | 6°47' Scorpio |
May 1945
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| Mars enters Aries | Leaves Pisces | |
| Venus stations direct | 17°11' Aries | |
| New Moon in Taurus | 20°45' Taurus | |
| Jupiter stations direct | 17°31' Virgo | |
| Mercury enters Taurus | Leaves Aries | |
| The Sun enters Gemini | Leaves Taurus | |
| Full Moon in Sagittarius | 5°24' Sagittarius |
June 1945
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| Mercury enters Gemini | Leaves Taurus | |
| Venus enters Taurus | Leaves Aries | |
| New Moon in Gemini | 18°55' Gemini | |
| Mars enters Taurus | Leaves Aries | |
| Neptune stations direct | 3°39' Libra | |
| Mercury enters Cancer | Leaves Gemini | |
| The Sun enters Cancer | June Solstice | |
| Partial Lunar Eclipse in Capricorn | 3°43' Capricorn |
July 1945
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| Mercury enters Leo | Leaves Cancer | |
| Venus enters Gemini | Leaves Taurus | |
| Total Solar Eclipse in Cancer | 16°56' Cancer | |
| The Sun enters Leo | Leaves Cancer | |
| Mars enters Gemini | Leaves Taurus | |
| Full Moon in Aquarius | 1°46' Aquarius | |
| Mercury enters Virgo | Leaves Leo |
August 1945
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| Venus enters Cancer | Leaves Gemini | |
| Mercury stations retrograde | 4°48' Virgo | |
| New Moon in Leo | 15°06' Leo | |
| Mercury re-enters Leo (retrograde) | Leaves Virgo | |
| Full Moon in Aquarius | 29°59' Aquarius | |
| The Sun enters Virgo | Leaves Leo | |
| Jupiter enters Libra | Leaves Virgo | |
| Mercury stations direct | 21°58' Leo | |
| Venus enters Leo | Leaves Cancer |
September 1945
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| New Moon in Virgo | 13°35' Virgo | |
| Mars enters Cancer | Leaves Gemini | |
| Mercury enters Virgo | Leaves Leo | |
| Full Moon in Pisces | 28°29' Pisces | |
| Jupiter conjunct Neptune | Idealism and faith run high, and so do bubbles and wishful thinking. | |
| Uranus stations retrograde | 17°27' Gemini | |
| The Sun enters Libra | September Equinox | |
| Venus enters Virgo | Leaves Leo | |
| Mercury enters Libra | Leaves Virgo |
October 1945
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| New Moon in Libra | 12°36' Libra | |
| Mercury enters Scorpio | Leaves Libra | |
| Jupiter sextile Pluto | Resources and influence grow quietly. | |
| Venus enters Libra | Leaves Virgo | |
| Full Moon in Aries | 27°28' Aries | |
| The Sun enters Scorpio | Leaves Libra |
November 1945
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| Mercury enters Sagittarius | Leaves Scorpio | |
| New Moon in Scorpio | 12°11' Scorpio | |
| Saturn stations retrograde | 24°54' Cancer | |
| Jupiter trine Uranus | Lucky surprises and a wider appetite for new ideas. | |
| Mars enters Leo | Leaves Cancer | |
| Venus enters Scorpio | Leaves Libra | |
| Pluto stations retrograde | 11°48' Leo | |
| Full Moon in Taurus | 26°56' Taurus | |
| The Sun enters Sagittarius | Leaves Scorpio | |
| Mercury stations retrograde | 23°08' Sagittarius |
December 1945
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| New Moon in Sagittarius | 12°15' Sagittarius | |
| Mars stations retrograde | 3°13' Leo | |
| Venus enters Sagittarius | Leaves Scorpio | |
| Mercury stations direct | 6°51' Sagittarius | |
| Total Lunar Eclipse in Gemini | 26°51' Gemini | |
| Jupiter square Saturn | Expansion and restraint pull against each other in economies and careers. | |
| The North Node enters Gemini | Leaves Cancer | |
| The Sun enters Capricorn | December Solstice | |
| Mars re-enters Cancer (retrograde) | Leaves Leo | |
| Venus enters Capricorn | Leaves Sagittarius |
Ephemeris 1945: Planetary Positions for Every Day
Positions at 00:00 UTC in the tropical zodiac, with the mean North Node. R marks a planet moving retrograde. Choose a date for that day's full positions and aspects.
January 1945
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | 10°13' Cap | 8°51' Leo | 22°50' Sag ℞ | 24°28' Aqu | 26°25' Sag | 27°17' Vir | 7°04' Can ℞ | 9°58' Gem ℞ | 6°25' Lib | 9°43' Leo ℞ | 18°48' Can |
| Jan 2 | 11°14' Cap | 21°22' Leo | 22°40' Sag ℞ | 25°37' Aqu | 27°09' Sag | 27°19' Vir | 6°59' Can ℞ | 9°56' Gem ℞ | 6°25' Lib | 9°42' Leo ℞ | 18°45' Can |
| Jan 3 | 12°15' Cap | 3°39' Vir | 22°40' Sag | 26°47' Aqu | 27°54' Sag | 27°21' Vir | 6°54' Can ℞ | 9°54' Gem ℞ | 6°25' Lib | 9°41' Leo ℞ | 18°42' Can |
| Jan 4 | 13°16' Cap | 15°43' Vir | 22°48' Sag | 27°56' Aqu | 28°39' Sag | 27°23' Vir | 6°49' Can ℞ | 9°52' Gem ℞ | 6°25' Lib | 9°40' Leo ℞ | 18°38' Can |
| Jan 5 | 14°17' Cap | 27°39' Vir | 23°05' Sag | 29°04' Aqu | 29°23' Sag | 27°24' Vir | 6°44' Can ℞ | 9°50' Gem ℞ | 6°25' Lib | 9°38' Leo ℞ | 18°35' Can |
| Jan 6 | 15°18' Cap | 9°31' Lib | 23°29' Sag | 0°13' Pis | 0°08' Cap | 27°26' Vir | 6°39' Can ℞ | 9°48' Gem ℞ | 6°25' Lib | 9°37' Leo ℞ | 18°32' Can |
| Jan 7 | 16°20' Cap | 21°25' Lib | 24°00' Sag | 1°21' Pis | 0°53' Cap | 27°27' Vir | 6°34' Can ℞ | 9°46' Gem ℞ | 6°25' Lib | 9°36' Leo ℞ | 18°29' Can |
| Jan 8 | 17°21' Cap | 3°24' Sco | 24°36' Sag | 2°30' Pis | 1°37' Cap | 27°28' Vir | 6°29' Can ℞ | 9°44' Gem ℞ | 6°25' Lib ℞ | 9°35' Leo ℞ | 18°26' Can |
| Jan 9 | 18°22' Cap | 15°33' Sco | 25°18' Sag | 3°38' Pis | 2°22' Cap | 27°28' Vir | 6°25' Can ℞ | 9°42' Gem ℞ | 6°25' Lib ℞ | 9°33' Leo ℞ | 18°23' Can |
| Jan 10 | 19°23' Cap | 27°56' Sco | 26°05' Sag | 4°46' Pis | 3°07' Cap | 27°29' Vir | 6°20' Can ℞ | 9°40' Gem ℞ | 6°25' Lib ℞ | 9°32' Leo ℞ | 18°19' Can |
| Jan 11 | 20°24' Cap | 10°38' Sag | 26°56' Sag | 5°53' Pis | 3°52' Cap | 27°29' Vir | 6°15' Can ℞ | 9°39' Gem ℞ | 6°25' Lib ℞ | 9°31' Leo ℞ | 18°16' Can |
| Jan 12 | 21°25' Cap | 23°39' Sag | 27°51' Sag | 7°01' Pis | 4°37' Cap | 27°29' Vir | 6°10' Can ℞ | 9°37' Gem ℞ | 6°25' Lib ℞ | 9°29' Leo ℞ | 18°13' Can |
| Jan 13 | 22°27' Cap | 7°01' Cap | 28°50' Sag | 8°08' Pis | 5°22' Cap | 27°29' Vir ℞ | 6°06' Can ℞ | 9°35' Gem ℞ | 6°25' Lib ℞ | 9°28' Leo ℞ | 18°10' Can |
| Jan 14 | 23°28' Cap | 20°43' Cap | 29°51' Sag | 9°15' Pis | 6°07' Cap | 27°29' Vir ℞ | 6°01' Can ℞ | 9°34' Gem ℞ | 6°25' Lib ℞ | 9°27' Leo ℞ | 18°07' Can |
| Jan 15 | 24°29' Cap | 4°43' Aqu | 0°56' Cap | 10°22' Pis | 6°52' Cap | 27°29' Vir ℞ | 5°57' Can ℞ | 9°32' Gem ℞ | 6°25' Lib ℞ | 9°25' Leo ℞ | 18°03' Can |
| Jan 16 | 25°30' Cap | 18°57' Aqu | 2°03' Cap | 11°29' Pis | 7°37' Cap | 27°28' Vir ℞ | 5°52' Can ℞ | 9°30' Gem ℞ | 6°24' Lib ℞ | 9°24' Leo ℞ | 18°00' Can |
| Jan 17 | 26°31' Cap | 3°19' Pis | 3°12' Cap | 12°35' Pis | 8°22' Cap | 27°27' Vir ℞ | 5°48' Can ℞ | 9°29' Gem ℞ | 6°24' Lib ℞ | 9°23' Leo ℞ | 17°57' Can |
| Jan 18 | 27°32' Cap | 17°46' Pis | 4°23' Cap | 13°42' Pis | 9°07' Cap | 27°26' Vir ℞ | 5°43' Can ℞ | 9°27' Gem ℞ | 6°24' Lib ℞ | 9°21' Leo ℞ | 17°54' Can |
| Jan 19 | 28°33' Cap | 2°11' Ari | 5°36' Cap | 14°48' Pis | 9°53' Cap | 27°25' Vir ℞ | 5°39' Can ℞ | 9°26' Gem ℞ | 6°23' Lib ℞ | 9°20' Leo ℞ | 17°51' Can |
| Jan 20 | 29°34' Cap | 16°31' Ari | 6°51' Cap | 15°53' Pis | 10°38' Cap | 27°23' Vir ℞ | 5°34' Can ℞ | 9°25' Gem ℞ | 6°23' Lib ℞ | 9°19' Leo ℞ | 17°48' Can |
| Jan 21 | 0°35' Aqu | 0°42' Tau | 8°07' Cap | 16°59' Pis | 11°23' Cap | 27°22' Vir ℞ | 5°30' Can ℞ | 9°23' Gem ℞ | 6°22' Lib ℞ | 9°17' Leo ℞ | 17°44' Can |
| Jan 22 | 1°36' Aqu | 14°43' Tau | 9°25' Cap | 18°04' Pis | 12°08' Cap | 27°20' Vir ℞ | 5°26' Can ℞ | 9°22' Gem ℞ | 6°22' Lib ℞ | 9°16' Leo ℞ | 17°41' Can |
| Jan 23 | 2°37' Aqu | 28°31' Tau | 10°44' Cap | 19°09' Pis | 12°54' Cap | 27°18' Vir ℞ | 5°22' Can ℞ | 9°21' Gem ℞ | 6°22' Lib ℞ | 9°15' Leo ℞ | 17°38' Can |
| Jan 24 | 3°38' Aqu | 12°08' Gem | 12°04' Cap | 20°13' Pis | 13°39' Cap | 27°16' Vir ℞ | 5°18' Can ℞ | 9°20' Gem ℞ | 6°21' Lib ℞ | 9°13' Leo ℞ | 17°35' Can |
| Jan 25 | 4°39' Aqu | 25°32' Gem | 13°26' Cap | 21°17' Pis | 14°25' Cap | 27°14' Vir ℞ | 5°14' Can ℞ | 9°18' Gem ℞ | 6°20' Lib ℞ | 9°12' Leo ℞ | 17°32' Can |
| Jan 26 | 5°40' Aqu | 8°43' Can | 14°48' Cap | 22°21' Pis | 15°10' Cap | 27°11' Vir ℞ | 5°10' Can ℞ | 9°17' Gem ℞ | 6°20' Lib ℞ | 9°10' Leo ℞ | 17°28' Can |
| Jan 27 | 6°41' Aqu | 21°42' Can | 16°12' Cap | 23°25' Pis | 15°56' Cap | 27°08' Vir ℞ | 5°06' Can ℞ | 9°16' Gem ℞ | 6°19' Lib ℞ | 9°09' Leo ℞ | 17°25' Can |
| Jan 28 | 7°42' Aqu | 4°28' Leo | 17°36' Cap | 24°28' Pis | 16°41' Cap | 27°05' Vir ℞ | 5°02' Can ℞ | 9°15' Gem ℞ | 6°19' Lib ℞ | 9°08' Leo ℞ | 17°22' Can |
| Jan 29 | 8°43' Aqu | 17°02' Leo | 19°02' Cap | 25°31' Pis | 17°27' Cap | 27°02' Vir ℞ | 4°59' Can ℞ | 9°14' Gem ℞ | 6°18' Lib ℞ | 9°06' Leo ℞ | 17°19' Can |
| Jan 30 | 9°44' Aqu | 29°24' Leo | 20°28' Cap | 26°34' Pis | 18°12' Cap | 26°59' Vir ℞ | 4°55' Can ℞ | 9°13' Gem ℞ | 6°17' Lib ℞ | 9°05' Leo ℞ | 17°16' Can |
| Jan 31 | 10°45' Aqu | 11°36' Vir | 21°55' Cap | 27°36' Pis | 18°58' Cap | 26°56' Vir ℞ | 4°51' Can ℞ | 9°12' Gem ℞ | 6°16' Lib ℞ | 9°03' Leo ℞ | 17°13' Can |
February 1945
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 1 | 11°46' Aqu | 23°38' Vir | 23°23' Cap | 28°38' Pis | 19°44' Cap | 26°52' Vir ℞ | 4°48' Can ℞ | 9°12' Gem ℞ | 6°16' Lib ℞ | 9°02' Leo ℞ | 17°09' Can |
| Feb 2 | 12°47' Aqu | 5°34' Lib | 24°52' Cap | 29°39' Pis | 20°29' Cap | 26°48' Vir ℞ | 4°45' Can ℞ | 9°11' Gem ℞ | 6°15' Lib ℞ | 9°01' Leo ℞ | 17°06' Can |
| Feb 3 | 13°48' Aqu | 17°26' Lib | 26°22' Cap | 0°40' Ari | 21°15' Cap | 26°44' Vir ℞ | 4°41' Can ℞ | 9°10' Gem ℞ | 6°14' Lib ℞ | 8°59' Leo ℞ | 17°03' Can |
| Feb 4 | 14°49' Aqu | 29°19' Lib | 27°53' Cap | 1°40' Ari | 22°01' Cap | 26°40' Vir ℞ | 4°38' Can ℞ | 9°10' Gem ℞ | 6°13' Lib ℞ | 8°58' Leo ℞ | 17°00' Can |
| Feb 5 | 15°49' Aqu | 11°16' Sco | 29°24' Cap | 2°40' Ari | 22°47' Cap | 26°36' Vir ℞ | 4°35' Can ℞ | 9°09' Gem ℞ | 6°12' Lib ℞ | 8°57' Leo ℞ | 16°57' Can |
| Feb 6 | 16°50' Aqu | 23°22' Sco | 0°56' Aqu | 3°40' Ari | 23°33' Cap | 26°31' Vir ℞ | 4°32' Can ℞ | 9°08' Gem ℞ | 6°11' Lib ℞ | 8°55' Leo ℞ | 16°54' Can |
| Feb 7 | 17°51' Aqu | 5°42' Sag | 2°29' Aqu | 4°39' Ari | 24°18' Cap | 26°27' Vir ℞ | 4°29' Can ℞ | 9°08' Gem ℞ | 6°10' Lib ℞ | 8°54' Leo ℞ | 16°50' Can |
| Feb 8 | 18°52' Aqu | 18°21' Sag | 4°02' Aqu | 5°38' Ari | 25°04' Cap | 26°22' Vir ℞ | 4°26' Can ℞ | 9°07' Gem ℞ | 6°09' Lib ℞ | 8°52' Leo ℞ | 16°47' Can |
| Feb 9 | 19°53' Aqu | 1°22' Cap | 5°37' Aqu | 6°36' Ari | 25°50' Cap | 26°17' Vir ℞ | 4°23' Can ℞ | 9°07' Gem ℞ | 6°08' Lib ℞ | 8°51' Leo ℞ | 16°44' Can |
| Feb 10 | 20°53' Aqu | 14°49' Cap | 7°12' Aqu | 7°34' Ari | 26°36' Cap | 26°12' Vir ℞ | 4°21' Can ℞ | 9°07' Gem ℞ | 6°07' Lib ℞ | 8°50' Leo ℞ | 16°41' Can |
| Feb 11 | 21°54' Aqu | 28°42' Cap | 8°48' Aqu | 8°31' Ari | 27°22' Cap | 26°06' Vir ℞ | 4°18' Can ℞ | 9°06' Gem ℞ | 6°06' Lib ℞ | 8°48' Leo ℞ | 16°38' Can |
| Feb 12 | 22°55' Aqu | 12°59' Aqu | 10°25' Aqu | 9°28' Ari | 28°08' Cap | 26°01' Vir ℞ | 4°16' Can ℞ | 9°06' Gem ℞ | 6°05' Lib ℞ | 8°47' Leo ℞ | 16°34' Can |
| Feb 13 | 23°55' Aqu | 27°36' Aqu | 12°03' Aqu | 10°24' Ari | 28°54' Cap | 25°55' Vir ℞ | 4°14' Can ℞ | 9°06' Gem ℞ | 6°04' Lib ℞ | 8°46' Leo ℞ | 16°31' Can |
| Feb 14 | 24°56' Aqu | 12°27' Pis | 13°41' Aqu | 11°19' Ari | 29°40' Cap | 25°50' Vir ℞ | 4°11' Can ℞ | 9°06' Gem ℞ | 6°03' Lib ℞ | 8°44' Leo ℞ | 16°28' Can |
| Feb 15 | 25°57' Aqu | 27°23' Pis | 15°21' Aqu | 12°14' Ari | 0°26' Aqu | 25°44' Vir ℞ | 4°09' Can ℞ | 9°06' Gem ℞ | 6°02' Lib ℞ | 8°43' Leo ℞ | 16°25' Can |
| Feb 16 | 26°57' Aqu | 12°15' Ari | 17°01' Aqu | 13°08' Ari | 1°13' Aqu | 25°38' Vir ℞ | 4°07' Can ℞ | 9°06' Gem | 6°01' Lib ℞ | 8°42' Leo ℞ | 16°22' Can |
| Feb 17 | 27°58' Aqu | 26°55' Ari | 18°42' Aqu | 14°02' Ari | 1°59' Aqu | 25°32' Vir ℞ | 4°05' Can ℞ | 9°06' Gem | 5°59' Lib ℞ | 8°40' Leo ℞ | 16°19' Can |
| Feb 18 | 28°58' Aqu | 11°19' Tau | 20°24' Aqu | 14°55' Ari | 2°45' Aqu | 25°25' Vir ℞ | 4°03' Can ℞ | 9°06' Gem | 5°58' Lib ℞ | 8°39' Leo ℞ | 16°15' Can |
| Feb 19 | 29°59' Aqu | 25°22' Tau | 22°07' Aqu | 15°47' Ari | 3°31' Aqu | 25°19' Vir ℞ | 4°02' Can ℞ | 9°06' Gem | 5°57' Lib ℞ | 8°38' Leo ℞ | 16°12' Can |
| Feb 20 | 0°59' Pis | 9°05' Gem | 23°51' Aqu | 16°38' Ari | 4°17' Aqu | 25°13' Vir ℞ | 4°00' Can ℞ | 9°06' Gem | 5°56' Lib ℞ | 8°36' Leo ℞ | 16°09' Can |
| Feb 21 | 2°00' Pis | 22°29' Gem | 25°36' Aqu | 17°29' Ari | 5°04' Aqu | 25°06' Vir ℞ | 3°59' Can ℞ | 9°06' Gem | 5°54' Lib ℞ | 8°35' Leo ℞ | 16°06' Can |
| Feb 22 | 3°00' Pis | 5°34' Can | 27°22' Aqu | 18°19' Ari | 5°50' Aqu | 24°59' Vir ℞ | 3°57' Can ℞ | 9°07' Gem | 5°53' Lib ℞ | 8°34' Leo ℞ | 16°03' Can |
| Feb 23 | 4°01' Pis | 18°25' Can | 29°08' Aqu | 19°07' Ari | 6°36' Aqu | 24°53' Vir ℞ | 3°56' Can ℞ | 9°07' Gem | 5°52' Lib ℞ | 8°33' Leo ℞ | 16°00' Can |
| Feb 24 | 5°01' Pis | 1°03' Leo | 0°56' Pis | 19°56' Ari | 7°22' Aqu | 24°46' Vir ℞ | 3°55' Can ℞ | 9°08' Gem | 5°50' Lib ℞ | 8°31' Leo ℞ | 15°56' Can |
| Feb 25 | 6°01' Pis | 13°30' Leo | 2°45' Pis | 20°43' Ari | 8°09' Aqu | 24°39' Vir ℞ | 3°54' Can ℞ | 9°08' Gem | 5°49' Lib ℞ | 8°30' Leo ℞ | 15°53' Can |
| Feb 26 | 7°02' Pis | 25°48' Leo | 4°34' Pis | 21°29' Ari | 8°55' Aqu | 24°32' Vir ℞ | 3°53' Can ℞ | 9°08' Gem | 5°48' Lib ℞ | 8°29' Leo ℞ | 15°50' Can |
| Feb 27 | 8°02' Pis | 7°59' Vir | 6°25' Pis | 22°14' Ari | 9°42' Aqu | 24°24' Vir ℞ | 3°52' Can ℞ | 9°09' Gem | 5°46' Lib ℞ | 8°28' Leo ℞ | 15°47' Can |
| Feb 28 | 9°02' Pis | 20°02' Vir | 8°16' Pis | 22°58' Ari | 10°28' Aqu | 24°17' Vir ℞ | 3°51' Can ℞ | 9°10' Gem | 5°45' Lib ℞ | 8°27' Leo ℞ | 15°44' Can |
March 1945
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 10°02' Pis | 2°00' Lib | 10°09' Pis | 23°42' Ari | 11°14' Aqu | 24°10' Vir ℞ | 3°51' Can ℞ | 9°10' Gem | 5°43' Lib ℞ | 8°26' Leo ℞ | 15°40' Can |
| Mar 2 | 11°02' Pis | 13°54' Lib | 12°02' Pis | 24°24' Ari | 12°01' Aqu | 24°02' Vir ℞ | 3°50' Can ℞ | 9°11' Gem | 5°42' Lib ℞ | 8°24' Leo ℞ | 15°37' Can |
| Mar 3 | 12°03' Pis | 25°46' Lib | 13°56' Pis | 25°05' Ari | 12°47' Aqu | 23°55' Vir ℞ | 3°50' Can ℞ | 9°12' Gem | 5°40' Lib ℞ | 8°23' Leo ℞ | 15°34' Can |
| Mar 4 | 13°03' Pis | 7°39' Sco | 15°51' Pis | 25°44' Ari | 13°34' Aqu | 23°47' Vir ℞ | 3°49' Can ℞ | 9°13' Gem | 5°39' Lib ℞ | 8°22' Leo ℞ | 15°31' Can |
| Mar 5 | 14°03' Pis | 19°35' Sco | 17°47' Pis | 26°23' Ari | 14°20' Aqu | 23°40' Vir ℞ | 3°49' Can ℞ | 9°13' Gem | 5°37' Lib ℞ | 8°21' Leo ℞ | 15°28' Can |
| Mar 6 | 15°03' Pis | 1°38' Sag | 19°43' Pis | 27°00' Ari | 15°07' Aqu | 23°32' Vir ℞ | 3°49' Can | 9°14' Gem | 5°36' Lib ℞ | 8°20' Leo ℞ | 15°25' Can |
| Mar 7 | 16°03' Pis | 13°54' Sag | 21°39' Pis | 27°36' Ari | 15°53' Aqu | 23°25' Vir ℞ | 3°49' Can | 9°15' Gem | 5°34' Lib ℞ | 8°19' Leo ℞ | 15°21' Can |
| Mar 8 | 17°03' Pis | 26°28' Sag | 23°36' Pis | 28°11' Ari | 16°40' Aqu | 23°17' Vir ℞ | 3°49' Can | 9°16' Gem | 5°33' Lib ℞ | 8°18' Leo ℞ | 15°18' Can |
| Mar 9 | 18°03' Pis | 9°23' Cap | 25°33' Pis | 28°44' Ari | 17°26' Aqu | 23°09' Vir ℞ | 3°50' Can | 9°18' Gem | 5°31' Lib ℞ | 8°17' Leo ℞ | 15°15' Can |
| Mar 10 | 19°03' Pis | 22°45' Cap | 27°30' Pis | 29°16' Ari | 18°13' Aqu | 23°01' Vir ℞ | 3°50' Can | 9°19' Gem | 5°30' Lib ℞ | 8°16' Leo ℞ | 15°12' Can |
| Mar 11 | 20°03' Pis | 6°35' Aqu | 29°27' Pis | 29°46' Ari | 18°59' Aqu | 22°54' Vir ℞ | 3°51' Can | 9°20' Gem | 5°28' Lib ℞ | 8°15' Leo ℞ | 15°09' Can |
| Mar 12 | 21°03' Pis | 20°55' Aqu | 1°23' Ari | 0°14' Tau | 19°46' Aqu | 22°46' Vir ℞ | 3°51' Can | 9°21' Gem | 5°27' Lib ℞ | 8°14' Leo ℞ | 15°06' Can |
| Mar 13 | 22°03' Pis | 5°41' Pis | 3°18' Ari | 0°41' Tau | 20°33' Aqu | 22°38' Vir ℞ | 3°52' Can | 9°22' Gem | 5°25' Lib ℞ | 8°13' Leo ℞ | 15°02' Can |
