Ephemeris
Ephemeris and Astrology Calendar 1948
Where every planet stands on each day of the year, with every sign change, retrograde, eclipse and New and Full Moon solved to the minute.
Quick Answer
In 1948, Mercury is retrograde 3 times (Feb 11 to Mar 4; Jun 11 to Jul 5; Oct 8 to Oct 28). There are 4 eclipses: Partial Lunar Eclipse on April 23, 1948 in Scorpio; Annular Solar Eclipse on May 9, 1948 in Taurus; Penumbral Lunar Eclipse on October 18, 1948 in Aries; Total Solar Eclipse on November 1, 1948 in Scorpio. All dates are in UTC.
Equinoxes and Solstices 1948
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| March Equinox | The Sun enters Aries | |
| June Solstice | The Sun enters Cancer | |
| September Equinox | The Sun enters Libra | |
| December Solstice | The Sun enters Capricorn |
Eclipses 1948
Global eclipse peaks. Visibility depends on location. Seasons and node axes are on Eclipses 1948.
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| Partial Lunar Eclipse in Scorpio | 3°23' Scorpio | |
| Annular Solar Eclipse in Taurus | 18°22' Taurus | |
| Penumbral Lunar Eclipse in Aries | 24°43' Aries | |
| Total Solar Eclipse in Scorpio | 8°43' Scorpio |
Retrogrades 1948
Every retrograde period that overlaps 1948, with station degrees and shadow periods. One page per planet: Mercury retrograde 1948.
| Planet | Stations Retrograde | Stations Direct | Signs | Shadow Period |
|---|---|---|---|---|
| Uranus | 26°10' Gemini | 22°06' Gemini | Gemini | to |
| Pluto | 14°57' Leo | 12°33' Leo | Leo | to |
| Saturn | 22°40' Leo | 15°45' Leo | Leo | to |
| Mars | 7°36' Virgo | 18°06' Leo | Virgo, Leo | to |
| Neptune | 12°59' Libra | 10°12' Libra | Libra | to |
| Mercury | 6°31' Pisces | 21°33' Aquarius | Pisces, Aquarius | to |
| Jupiter | 28°56' Sagittarius | 19°05' Sagittarius | Sagittarius | to |
| Venus | 11°09' Cancer | 24°38' Gemini | Cancer, Gemini | to |
| Mercury | 7°16' Cancer | 28°17' Gemini | Cancer, Gemini | to |
| Uranus | 0°34' Cancer | 26°30' Gemini | Cancer, Gemini | to |
| Mercury | 5°25' Scorpio | 19°45' Libra | Scorpio, Libra | to |
| Pluto | 16°33' Leo | 14°08' Leo | Leo | to |
| Saturn | 6°12' Virgo | 29°18' Leo | Virgo, Leo | to |
Zodiac Season Dates 1948
When the Sun enters each sign.
| Sign | Begins |
|---|---|
| Aquarius season | |
| Pisces season | |
| Aries season | |
| Taurus season | |
| Gemini season | |
| Cancer season | |
| Leo season | |
| Virgo season | |
| Libra season | |
| Scorpio season | |
| Sagittarius season | |
| Capricorn season |
Month by Month 1948
New and Full Moons, eclipses, stations, planetary ingresses and the exact aspects between Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto.
January 1948
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| Mars stations retrograde | 7°36' Virgo | |
| New Moon in Capricorn | 20°00' Capricorn | |
| Mercury enters Aquarius | Leaves Capricorn | |
| Venus enters Pisces | Leaves Aquarius | |
| The Sun enters Aquarius | Leaves Capricorn | |
| Full Moon in Leo | 5°15' Leo | |
| Jupiter trine Saturn | Growth with a plan. A steady stretch for building and investing. |
February 1948
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| Mercury enters Pisces | Leaves Aquarius | |
| Jupiter opposite Uranus | Restless overreach. Markets and plans swing hard. | |
| New Moon in Aquarius | 20°17' Aquarius | |
| Mercury stations retrograde | 6°31' Pisces | |
| Venus enters Aries | Leaves Pisces | |
| Mars re-enters Leo (retrograde) | Leaves Virgo | |
| The Sun enters Pisces | Leaves Aquarius | |
| Mercury re-enters Aquarius (retrograde) | Leaves Pisces | |
| Full Moon in Virgo | 5°01' Virgo | |
| Uranus stations direct | 22°06' Gemini |
March 1948
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| Mercury stations direct | 21°33' Aquarius | |
| Venus enters Taurus | Leaves Aries | |
| New Moon in Pisces | 20°13' Pisces | |
| Mercury enters Pisces | Leaves Aquarius | |
| The Sun enters Aries | March Equinox | |
| Full Moon in Libra | 4°23' Libra | |
| Mars stations direct | 18°06' Leo |
April 1948
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| Venus enters Gemini | Leaves Taurus | |
| Mercury enters Aries | Leaves Pisces | |
| New Moon in Aries | 19°36' Aries | |
| Jupiter stations retrograde | 28°56' Sagittarius | |
| Saturn stations direct | 15°45' Leo | |
| The Sun enters Taurus | Leaves Aries | |
| Partial Lunar Eclipse in Scorpio | 3°23' Scorpio | |
| Pluto stations direct | 12°33' Leo | |
| Mercury enters Taurus | Leaves Aries |
May 1948
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| Venus enters Cancer | Leaves Gemini | |
| Annular Solar Eclipse in Taurus | 18°22' Taurus | |
| Mercury enters Gemini | Leaves Taurus | |
| Mars enters Virgo | Leaves Leo | |
| The Sun enters Gemini | Leaves Taurus | |
| Full Moon in Sagittarius | 1°47' Sagittarius | |
| Mercury enters Cancer | Leaves Gemini |
June 1948
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| Venus stations retrograde | 11°09' Cancer | |
| Jupiter opposite Uranus | Restless overreach. Markets and plans swing hard. | |
| New Moon in Gemini | 16°39' Gemini | |
| Mercury stations retrograde | 7°16' Cancer | |
| Neptune stations direct | 10°12' Libra | |
| The Sun enters Cancer | June Solstice | |
| Full Moon in Capricorn | 0°02' Capricorn | |
| Mercury re-enters Gemini (retrograde) | Leaves Cancer | |
| Venus re-enters Gemini (retrograde) | Leaves Cancer |
July 1948
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| Mercury stations direct | 28°17' Gemini | |
| New Moon in Cancer | 14°39' Cancer | |
| Jupiter trine Saturn | Growth with a plan. A steady stretch for building and investing. | |
| Mercury enters Cancer | Leaves Gemini | |
| Venus stations direct | 24°38' Gemini | |
| Mars enters Libra | Leaves Virgo | |
| Full Moon in Capricorn | 28°13' Capricorn | |
| The Sun enters Leo | Leaves Cancer |
August 1948
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| Mercury enters Leo | Leaves Cancer | |
| Venus enters Cancer | Leaves Gemini | |
| New Moon in Leo | 12°38' Leo | |
| Jupiter stations direct | 19°05' Sagittarius | |
| Mercury enters Virgo | Leaves Leo | |
| Full Moon in Aquarius | 26°36' Aquarius | |
| The Sun enters Virgo | Leaves Leo | |
| Uranus enters Cancer | Leaves Gemini |
September 1948
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| New Moon in Virgo | 10°51' Virgo | |
| Mars enters Scorpio | Leaves Libra | |
| Mercury enters Libra | Leaves Virgo | |
| Venus enters Leo | Leaves Cancer | |
| Full Moon in Pisces | 25°22' Pisces | |
| Saturn enters Virgo | Leaves Leo | |
| The Sun enters Libra | September Equinox | |
| Saturn sextile Uranus | Reform that sticks: change built into lasting structures. | |
| Mercury enters Scorpio | Leaves Libra |
October 1948
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| New Moon in Libra | 9°30' Libra | |
| Uranus stations retrograde | 0°34' Cancer | |
| Venus enters Virgo | Leaves Leo | |
| Mercury stations retrograde | 5°25' Scorpio | |
| Mercury re-enters Libra (retrograde) | Leaves Scorpio | |
| Mars enters Sagittarius | Leaves Scorpio | |
| Penumbral Lunar Eclipse in Aries | 24°43' Aries | |
| The Sun enters Scorpio | Leaves Libra | |
| Mercury stations direct | 19°45' Libra |
November 1948
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| Total Solar Eclipse in Scorpio | 8°43' Scorpio | |
| Venus enters Libra | Leaves Virgo | |
| Mercury enters Scorpio | Leaves Libra | |
| Uranus re-enters Gemini (retrograde) | Leaves Cancer | |
| Jupiter opposite Uranus | Restless overreach. Markets and plans swing hard. | |
| Jupiter enters Capricorn | Leaves Sagittarius | |
| Full Moon in Taurus | 24°19' Taurus | |
| Pluto stations retrograde | 16°33' Leo | |
| The Sun enters Sagittarius | Leaves Scorpio | |
| Venus enters Scorpio | Leaves Libra | |
| Mars enters Capricorn | Leaves Sagittarius | |
| Mercury enters Sagittarius | Leaves Scorpio | |
| New Moon in Sagittarius | 8°29' Sagittarius |
December 1948
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| Jupiter trine Saturn | Growth with a plan. A steady stretch for building and investing. | |
| Full Moon in Gemini | 24°20' Gemini | |
| Saturn stations retrograde | 6°12' Virgo | |
| Mercury enters Capricorn | Leaves Sagittarius | |
| Venus enters Sagittarius | Leaves Scorpio | |
| The Sun enters Capricorn | December Solstice | |
| New Moon in Capricorn | 8°38' Capricorn |
Ephemeris 1948: Planetary Positions for Every Day
Positions at 00:00 UTC in the tropical zodiac, with the mean North Node. R marks a planet moving retrograde. Choose a date for that day's full positions and aspects.
January 1948
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | 9°28' Cap | 7°26' Vir | 7°58' Cap | 8°55' Aqu | 7°15' Vir | 15°08' Sag | 21°59' Leo ℞ | 23°30' Gem ℞ | 12°56' Lib | 14°30' Leo ℞ | 20°49' Tau |
| Jan 2 | 10°29' Cap | 21°44' Vir | 9°34' Cap | 10°09' Aqu | 7°20' Vir | 15°21' Sag | 21°56' Leo ℞ | 23°27' Gem ℞ | 12°56' Lib | 14°29' Leo ℞ | 20°46' Tau |
| Jan 3 | 11°31' Cap | 5°38' Lib | 11°11' Cap | 11°23' Aqu | 7°24' Vir | 15°33' Sag | 21°53' Leo ℞ | 23°25' Gem ℞ | 12°57' Lib | 14°28' Leo ℞ | 20°43' Tau |
| Jan 4 | 12°32' Cap | 19°07' Lib | 12°48' Cap | 12°37' Aqu | 7°28' Vir | 15°46' Sag | 21°50' Leo ℞ | 23°23' Gem ℞ | 12°57' Lib | 14°27' Leo ℞ | 20°39' Tau |
| Jan 5 | 13°33' Cap | 2°14' Sco | 14°25' Cap | 13°52' Aqu | 7°31' Vir | 15°59' Sag | 21°46' Leo ℞ | 23°20' Gem ℞ | 12°57' Lib | 14°25' Leo ℞ | 20°36' Tau |
| Jan 6 | 14°34' Cap | 15°02' Sco | 16°02' Cap | 15°06' Aqu | 7°34' Vir | 16°12' Sag | 21°43' Leo ℞ | 23°18' Gem ℞ | 12°58' Lib | 14°24' Leo ℞ | 20°33' Tau |
| Jan 7 | 15°35' Cap | 27°34' Sco | 17°40' Cap | 16°20' Aqu | 7°35' Vir | 16°24' Sag | 21°40' Leo ℞ | 23°16' Gem ℞ | 12°58' Lib | 14°23' Leo ℞ | 20°30' Tau |
| Jan 8 | 16°36' Cap | 9°55' Sag | 19°19' Cap | 17°34' Aqu | 7°36' Vir | 16°37' Sag | 21°36' Leo ℞ | 23°13' Gem ℞ | 12°58' Lib | 14°22' Leo ℞ | 20°27' Tau |
| Jan 9 | 17°38' Cap | 22°06' Sag | 20°57' Cap | 18°48' Aqu | 7°36' Vir ℞ | 16°49' Sag | 21°33' Leo ℞ | 23°11' Gem ℞ | 12°58' Lib | 14°21' Leo ℞ | 20°23' Tau |
| Jan 10 | 18°39' Cap | 4°10' Cap | 22°37' Cap | 20°02' Aqu | 7°35' Vir ℞ | 17°02' Sag | 21°29' Leo ℞ | 23°09' Gem ℞ | 12°59' Lib | 14°19' Leo ℞ | 20°20' Tau |
| Jan 11 | 19°40' Cap | 16°09' Cap | 24°16' Cap | 21°16' Aqu | 7°34' Vir ℞ | 17°14' Sag | 21°25' Leo ℞ | 23°06' Gem ℞ | 12°59' Lib | 14°18' Leo ℞ | 20°17' Tau |
| Jan 12 | 20°41' Cap | 28°04' Cap | 25°56' Cap | 22°30' Aqu | 7°32' Vir ℞ | 17°27' Sag | 21°21' Leo ℞ | 23°04' Gem ℞ | 12°59' Lib | 14°17' Leo ℞ | 20°14' Tau |
| Jan 13 | 21°42' Cap | 9°56' Aqu | 27°36' Cap | 23°44' Aqu | 7°28' Vir ℞ | 17°39' Sag | 21°18' Leo ℞ | 23°02' Gem ℞ | 12°59' Lib | 14°16' Leo ℞ | 20°11' Tau |
| Jan 14 | 22°43' Cap | 21°48' Aqu | 29°17' Cap | 24°58' Aqu | 7°25' Vir ℞ | 17°51' Sag | 21°14' Leo ℞ | 23°00' Gem ℞ | 12°59' Lib | 14°14' Leo ℞ | 20°08' Tau |
| Jan 15 | 23°45' Cap | 3°40' Pis | 0°58' Aqu | 26°11' Aqu | 7°20' Vir ℞ | 18°04' Sag | 21°10' Leo ℞ | 22°58' Gem ℞ | 12°59' Lib ℞ | 14°13' Leo ℞ | 20°04' Tau |
| Jan 16 | 24°46' Cap | 15°35' Pis | 2°39' Aqu | 27°25' Aqu | 7°14' Vir ℞ | 18°16' Sag | 21°06' Leo ℞ | 22°56' Gem ℞ | 12°59' Lib ℞ | 14°12' Leo ℞ | 20°01' Tau |
| Jan 17 | 25°47' Cap | 27°36' Pis | 4°21' Aqu | 28°39' Aqu | 7°08' Vir ℞ | 18°28' Sag | 21°01' Leo ℞ | 22°54' Gem ℞ | 12°59' Lib ℞ | 14°10' Leo ℞ | 19°58' Tau |
| Jan 18 | 26°48' Cap | 9°48' Ari | 6°03' Aqu | 29°53' Aqu | 7°01' Vir ℞ | 18°40' Sag | 20°57' Leo ℞ | 22°52' Gem ℞ | 12°59' Lib ℞ | 14°09' Leo ℞ | 19°55' Tau |
| Jan 19 | 27°49' Cap | 22°13' Ari | 7°44' Aqu | 1°06' Pis | 6°53' Vir ℞ | 18°52' Sag | 20°53' Leo ℞ | 22°50' Gem ℞ | 12°59' Lib ℞ | 14°08' Leo ℞ | 19°52' Tau |
| Jan 20 | 28°50' Cap | 4°58' Tau | 9°26' Aqu | 2°20' Pis | 6°45' Vir ℞ | 19°04' Sag | 20°49' Leo ℞ | 22°48' Gem ℞ | 12°59' Lib ℞ | 14°06' Leo ℞ | 19°48' Tau |
| Jan 21 | 29°51' Cap | 18°07' Tau | 11°08' Aqu | 3°33' Pis | 6°35' Vir ℞ | 19°16' Sag | 20°44' Leo ℞ | 22°46' Gem ℞ | 12°58' Lib ℞ | 14°05' Leo ℞ | 19°45' Tau |
| Jan 22 | 0°52' Aqu | 1°42' Gem | 12°49' Aqu | 4°47' Pis | 6°25' Vir ℞ | 19°27' Sag | 20°40' Leo ℞ | 22°44' Gem ℞ | 12°58' Lib ℞ | 14°04' Leo ℞ | 19°42' Tau |
| Jan 23 | 1°53' Aqu | 15°48' Gem | 14°31' Aqu | 6°00' Pis | 6°14' Vir ℞ | 19°39' Sag | 20°35' Leo ℞ | 22°42' Gem ℞ | 12°58' Lib ℞ | 14°02' Leo ℞ | 19°39' Tau |
| Jan 24 | 2°54' Aqu | 0°22' Can | 16°11' Aqu | 7°14' Pis | 6°02' Vir ℞ | 19°51' Sag | 20°31' Leo ℞ | 22°40' Gem ℞ | 12°58' Lib ℞ | 14°01' Leo ℞ | 19°36' Tau |
| Jan 25 | 3°55' Aqu | 15°22' Can | 17°51' Aqu | 8°27' Pis | 5°49' Vir ℞ | 20°02' Sag | 20°26' Leo ℞ | 22°39' Gem ℞ | 12°57' Lib ℞ | 13°59' Leo ℞ | 19°33' Tau |
| Jan 26 | 4°56' Aqu | 0°38' Leo | 19°30' Aqu | 9°40' Pis | 5°36' Vir ℞ | 20°14' Sag | 20°22' Leo ℞ | 22°37' Gem ℞ | 12°57' Lib ℞ | 13°58' Leo ℞ | 19°29' Tau |
| Jan 27 | 5°57' Aqu | 16°01' Leo | 21°07' Aqu | 10°53' Pis | 5°22' Vir ℞ | 20°25' Sag | 20°17' Leo ℞ | 22°35' Gem ℞ | 12°57' Lib ℞ | 13°57' Leo ℞ | 19°26' Tau |
| Jan 28 | 6°58' Aqu | 1°18' Vir | 22°42' Aqu | 12°07' Pis | 5°07' Vir ℞ | 20°36' Sag | 20°13' Leo ℞ | 22°34' Gem ℞ | 12°56' Lib ℞ | 13°55' Leo ℞ | 19°23' Tau |
| Jan 29 | 7°59' Aqu | 16°18' Vir | 24°16' Aqu | 13°20' Pis | 4°51' Vir ℞ | 20°47' Sag | 20°08' Leo ℞ | 22°32' Gem ℞ | 12°56' Lib ℞ | 13°54' Leo ℞ | 19°20' Tau |
| Jan 30 | 9°00' Aqu | 0°54' Lib | 25°46' Aqu | 14°33' Pis | 4°35' Vir ℞ | 20°59' Sag | 20°03' Leo ℞ | 22°30' Gem ℞ | 12°55' Lib ℞ | 13°52' Leo ℞ | 19°17' Tau |
| Jan 31 | 10°01' Aqu | 15°01' Lib | 27°14' Aqu | 15°45' Pis | 4°18' Vir ℞ | 21°10' Sag | 19°58' Leo ℞ | 22°29' Gem ℞ | 12°55' Lib ℞ | 13°51' Leo ℞ | 19°14' Tau |
February 1948
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 1 | 11°02' Aqu | 28°38' Lib | 28°38' Aqu | 16°58' Pis | 4°00' Vir ℞ | 21°21' Sag | 19°54' Leo ℞ | 22°27' Gem ℞ | 12°54' Lib ℞ | 13°50' Leo ℞ | 19°10' Tau |
| Feb 2 | 12°03' Aqu | 11°47' Sco | 29°57' Aqu | 18°11' Pis | 3°42' Vir ℞ | 21°31' Sag | 19°49' Leo ℞ | 22°26' Gem ℞ | 12°54' Lib ℞ | 13°48' Leo ℞ | 19°07' Tau |
| Feb 3 | 13°04' Aqu | 24°33' Sco | 1°11' Pis | 19°24' Pis | 3°23' Vir ℞ | 21°42' Sag | 19°44' Leo ℞ | 22°25' Gem ℞ | 12°53' Lib ℞ | 13°47' Leo ℞ | 19°04' Tau |
| Feb 4 | 14°04' Aqu | 7°00' Sag | 2°20' Pis | 20°36' Pis | 3°04' Vir ℞ | 21°53' Sag | 19°39' Leo ℞ | 22°23' Gem ℞ | 12°52' Lib ℞ | 13°45' Leo ℞ | 19°01' Tau |
| Feb 5 | 15°05' Aqu | 19°12' Sag | 3°21' Pis | 21°49' Pis | 2°43' Vir ℞ | 22°03' Sag | 19°34' Leo ℞ | 22°22' Gem ℞ | 12°52' Lib ℞ | 13°44' Leo ℞ | 18°58' Tau |
| Feb 6 | 16°06' Aqu | 1°15' Cap | 4°16' Pis | 23°02' Pis | 2°23' Vir ℞ | 22°14' Sag | 19°29' Leo ℞ | 22°21' Gem ℞ | 12°51' Lib ℞ | 13°43' Leo ℞ | 18°54' Tau |
| Feb 7 | 17°07' Aqu | 13°11' Cap | 5°02' Pis | 24°14' Pis | 2°02' Vir ℞ | 22°24' Sag | 19°24' Leo ℞ | 22°20' Gem ℞ | 12°50' Lib ℞ | 13°41' Leo ℞ | 18°51' Tau |
| Feb 8 | 18°08' Aqu | 25°04' Cap | 5°39' Pis | 25°26' Pis | 1°40' Vir ℞ | 22°35' Sag | 19°20' Leo ℞ | 22°18' Gem ℞ | 12°49' Lib ℞ | 13°40' Leo ℞ | 18°48' Tau |
| Feb 9 | 19°09' Aqu | 6°55' Aqu | 6°06' Pis | 26°39' Pis | 1°18' Vir ℞ | 22°45' Sag | 19°15' Leo ℞ | 22°17' Gem ℞ | 12°49' Lib ℞ | 13°38' Leo ℞ | 18°45' Tau |
| Feb 10 | 20°09' Aqu | 18°47' Aqu | 6°24' Pis | 27°51' Pis | 0°56' Vir ℞ | 22°55' Sag | 19°10' Leo ℞ | 22°16' Gem ℞ | 12°48' Lib ℞ | 13°37' Leo ℞ | 18°42' Tau |
| Feb 11 | 21°10' Aqu | 0°41' Pis | 6°31' Pis | 29°03' Pis | 0°33' Vir ℞ | 23°05' Sag | 19°05' Leo ℞ | 22°15' Gem ℞ | 12°47' Lib ℞ | 13°35' Leo ℞ | 18°39' Tau |
| Feb 12 | 22°11' Aqu | 12°38' Pis | 6°27' Pis ℞ | 0°15' Ari | 0°10' Vir ℞ | 23°15' Sag | 19°00' Leo ℞ | 22°14' Gem ℞ | 12°46' Lib ℞ | 13°34' Leo ℞ | 18°35' Tau |
| Feb 13 | 23°12' Aqu | 24°39' Pis | 6°12' Pis ℞ | 1°27' Ari | 29°46' Leo ℞ | 23°25' Sag | 18°55' Leo ℞ | 22°13' Gem ℞ | 12°45' Lib ℞ | 13°33' Leo ℞ | 18°32' Tau |
| Feb 14 | 24°12' Aqu | 6°46' Ari | 5°47' Pis ℞ | 2°39' Ari | 29°23' Leo ℞ | 23°34' Sag | 18°50' Leo ℞ | 22°13' Gem ℞ | 12°44' Lib ℞ | 13°31' Leo ℞ | 18°29' Tau |
| Feb 15 | 25°13' Aqu | 19°02' Ari | 5°13' Pis ℞ | 3°50' Ari | 28°59' Leo ℞ | 23°44' Sag | 18°45' Leo ℞ | 22°12' Gem ℞ | 12°43' Lib ℞ | 13°30' Leo ℞ | 18°26' Tau |
| Feb 16 | 26°13' Aqu | 1°30' Tau | 4°29' Pis ℞ | 5°02' Ari | 28°35' Leo ℞ | 23°53' Sag | 18°41' Leo ℞ | 22°11' Gem ℞ | 12°42' Lib ℞ | 13°28' Leo ℞ | 18°23' Tau |
| Feb 17 | 27°14' Aqu | 14°13' Tau | 3°37' Pis ℞ | 6°14' Ari | 28°11' Leo ℞ | 24°03' Sag | 18°36' Leo ℞ | 22°10' Gem ℞ | 12°41' Lib ℞ | 13°27' Leo ℞ | 18°20' Tau |
| Feb 18 | 28°15' Aqu | 27°16' Tau | 2°39' Pis ℞ | 7°25' Ari | 27°47' Leo ℞ | 24°12' Sag | 18°31' Leo ℞ | 22°10' Gem ℞ | 12°40' Lib ℞ | 13°26' Leo ℞ | 18°16' Tau |
| Feb 19 | 29°15' Aqu | 10°42' Gem | 1°37' Pis ℞ | 8°36' Ari | 27°23' Leo ℞ | 24°21' Sag | 18°26' Leo ℞ | 22°09' Gem ℞ | 12°39' Lib ℞ | 13°24' Leo ℞ | 18°13' Tau |
| Feb 20 | 0°16' Pis | 24°35' Gem | 0°31' Pis ℞ | 9°48' Ari | 27°00' Leo ℞ | 24°30' Sag | 18°21' Leo ℞ | 22°09' Gem ℞ | 12°38' Lib ℞ | 13°23' Leo ℞ | 18°10' Tau |
| Feb 21 | 1°16' Pis | 8°55' Can | 29°24' Aqu ℞ | 10°59' Ari | 26°36' Leo ℞ | 24°39' Sag | 18°17' Leo ℞ | 22°08' Gem ℞ | 12°37' Lib ℞ | 13°22' Leo ℞ | 18°07' Tau |
| Feb 22 | 2°17' Pis | 23°40' Can | 28°17' Aqu ℞ | 12°10' Ari | 26°12' Leo ℞ | 24°48' Sag | 18°12' Leo ℞ | 22°08' Gem ℞ | 12°36' Lib ℞ | 13°20' Leo ℞ | 18°04' Tau |
| Feb 23 | 3°17' Pis | 8°45' Leo | 27°12' Aqu ℞ | 13°21' Ari | 25°49' Leo ℞ | 24°56' Sag | 18°07' Leo ℞ | 22°07' Gem ℞ | 12°35' Lib ℞ | 13°19' Leo ℞ | 18°00' Tau |
| Feb 24 | 4°17' Pis | 24°01' Leo | 26°10' Aqu ℞ | 14°31' Ari | 25°26' Leo ℞ | 25°05' Sag | 18°03' Leo ℞ | 22°07' Gem ℞ | 12°33' Lib ℞ | 13°18' Leo ℞ | 17°57' Tau |
| Feb 25 | 5°18' Pis | 9°17' Vir | 25°13' Aqu ℞ | 15°42' Ari | 25°03' Leo ℞ | 25°13' Sag | 17°58' Leo ℞ | 22°07' Gem ℞ | 12°32' Lib ℞ | 13°16' Leo ℞ | 17°54' Tau |
| Feb 26 | 6°18' Pis | 24°22' Vir | 24°22' Aqu ℞ | 16°53' Ari | 24°40' Leo ℞ | 25°21' Sag | 17°54' Leo ℞ | 22°06' Gem ℞ | 12°31' Lib ℞ | 13°15' Leo ℞ | 17°51' Tau |
| Feb 27 | 7°18' Pis | 9°06' Lib | 23°37' Aqu ℞ | 18°03' Ari | 24°18' Leo ℞ | 25°30' Sag | 17°49' Leo ℞ | 22°06' Gem ℞ | 12°30' Lib ℞ | 13°14' Leo ℞ | 17°48' Tau |
| Feb 28 | 8°18' Pis | 23°23' Lib | 22°59' Aqu ℞ | 19°13' Ari | 23°56' Leo ℞ | 25°38' Sag | 17°45' Leo ℞ | 22°06' Gem ℞ | 12°28' Lib ℞ | 13°13' Leo ℞ | 17°45' Tau |
| Feb 29 | 9°19' Pis | 7°10' Sco | 22°27' Aqu ℞ | 20°23' Ari | 23°35' Leo ℞ | 25°45' Sag | 17°40' Leo ℞ | 22°06' Gem ℞ | 12°27' Lib ℞ | 13°11' Leo ℞ | 17°41' Tau |
March 1948
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 10°19' Pis | 20°28' Sco | 22°03' Aqu ℞ | 21°33' Ari | 23°14' Leo ℞ | 25°53' Sag | 17°36' Leo ℞ | 22°06' Gem | 12°26' Lib ℞ | 13°10' Leo ℞ | 17°38' Tau |
| Mar 2 | 11°19' Pis | 3°20' Sag | 21°46' Aqu ℞ | 22°43' Ari | 22°54' Leo ℞ | 26°01' Sag | 17°32' Leo ℞ | 22°06' Gem | 12°24' Lib ℞ | 13°09' Leo ℞ | 17°35' Tau |
| Mar 3 | 12°19' Pis | 15°50' Sag | 21°36' Aqu ℞ | 23°53' Ari | 22°34' Leo ℞ | 26°08' Sag | 17°28' Leo ℞ | 22°06' Gem | 12°23' Lib ℞ | 13°08' Leo ℞ | 17°32' Tau |
| Mar 4 | 13°19' Pis | 28°03' Sag | 21°33' Aqu ℞ | 25°03' Ari | 22°15' Leo ℞ | 26°15' Sag | 17°23' Leo ℞ | 22°06' Gem | 12°22' Lib ℞ | 13°06' Leo ℞ | 17°29' Tau |
| Mar 5 | 14°20' Pis | 10°05' Cap | 21°36' Aqu | 26°12' Ari | 21°56' Leo ℞ | 26°23' Sag | 17°19' Leo ℞ | 22°07' Gem | 12°20' Lib ℞ | 13°05' Leo ℞ | 17°26' Tau |
| Mar 6 | 15°20' Pis | 21°59' Cap | 21°45' Aqu | 27°21' Ari | 21°38' Leo ℞ | 26°30' Sag | 17°15' Leo ℞ | 22°07' Gem | 12°19' Lib ℞ | 13°04' Leo ℞ | 17°22' Tau |
| Mar 7 | 16°20' Pis | 3°49' Aqu | 22°00' Aqu | 28°30' Ari | 21°20' Leo ℞ | 26°37' Sag | 17°11' Leo ℞ | 22°07' Gem | 12°17' Lib ℞ | 13°03' Leo ℞ | 17°19' Tau |
| Mar 8 | 17°20' Pis | 15°40' Aqu | 22°20' Aqu | 29°39' Ari | 21°03' Leo ℞ | 26°43' Sag | 17°07' Leo ℞ | 22°08' Gem | 12°16' Lib ℞ | 13°02' Leo ℞ | 17°16' Tau |
| Mar 9 | 18°20' Pis | 27°34' Aqu | 22°46' Aqu | 0°48' Tau | 20°47' Leo ℞ | 26°50' Sag | 17°04' Leo ℞ | 22°08' Gem | 12°14' Lib ℞ | 13°01' Leo ℞ | 17°13' Tau |
