Ephemeris
Ephemeris and Astrology Calendar 2005
Where every planet stands on each day of the year, with every sign change, retrograde, eclipse and New and Full Moon solved to the minute.
Quick Answer
In 2005, Mercury is retrograde 3 times (Mar 20 to Apr 12; Jul 23 to Aug 16; Nov 14 to Dec 4). There are 4 eclipses: Total Solar Eclipse on April 8, 2005 in Aries; Penumbral Lunar Eclipse on April 24, 2005 in Scorpio; Annular Solar Eclipse on October 3, 2005 in Libra; Partial Lunar Eclipse on October 17, 2005 in Aries. All dates are in UTC.
Equinoxes and Solstices 2005
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| March Equinox | The Sun enters Aries | |
| June Solstice | The Sun enters Cancer | |
| September Equinox | The Sun enters Libra | |
| December Solstice | The Sun enters Capricorn |
Eclipses 2005
Global eclipse peaks. Visibility depends on location. Seasons and node axes are on Eclipses 2005.
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| Total Solar Eclipse in Aries | 19°06' Aries | |
| Penumbral Lunar Eclipse in Scorpio | 4°13' Scorpio | |
| Annular Solar Eclipse in Libra | 10°18' Libra | |
| Partial Lunar Eclipse in Aries | 24°07' Aries |
Retrogrades 2005
Every retrograde period that overlaps 2005, with station degrees and shadow periods. One page per planet: Mercury retrograde 2005.
| Planet | Stations Retrograde | Stations Direct | Signs | Shadow Period |
|---|---|---|---|---|
| Saturn | 27°20' Cancer | 20°23' Cancer | Cancer | to |
| Jupiter | 18°51' Libra | 8°55' Libra | Libra | to |
| Mercury | 14°06' Aries | 1°44' Aries | Aries | to |
| Pluto | 24°30' Sagittarius | 21°49' Sagittarius | Sagittarius | to |
| Neptune | 17°36' Aquarius | 14°49' Aquarius | Aquarius | to |
| Uranus | 10°45' Pisces | 6°50' Pisces | Pisces | to |
| Mercury | 20°28' Leo | 8°45' Leo | Leo | to |
| Mars | 23°22' Taurus | 8°14' Taurus | Taurus | to |
| Mercury | 10°56' Sagittarius | 24°44' Scorpio | Sagittarius, Scorpio | to |
| Saturn | 11°18' Leo | 4°22' Leo | Leo | to |
| Venus | 1°28' Aquarius | 16°01' Capricorn | Aquarius, Capricorn | to |
Zodiac Season Dates 2005
When the Sun enters each sign.
| Sign | Begins |
|---|---|
| Aquarius season | |
| Pisces season | |
| Aries season | |
| Taurus season | |
| Gemini season | |
| Cancer season | |
| Leo season | |
| Virgo season | |
| Libra season | |
| Scorpio season | |
| Sagittarius season | |
| Capricorn season |
Month by Month 2005
New and Full Moons, eclipses, stations, planetary ingresses and the exact aspects between Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto.
January 2005
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| Venus enters Capricorn | Leaves Sagittarius | |
| Mercury enters Capricorn | Leaves Sagittarius | |
| New Moon in Capricorn | 20°21' Capricorn | |
| The Sun enters Aquarius | Leaves Capricorn | |
| Full Moon in Leo | 5°33' Leo | |
| Mercury enters Aquarius | Leaves Capricorn |
February 2005
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| Jupiter stations retrograde | 18°51' Libra | |
| Venus enters Aquarius | Leaves Capricorn | |
| Mars enters Capricorn | Leaves Sagittarius | |
| New Moon in Aquarius | 20°16' Aquarius | |
| Mercury enters Pisces | Leaves Aquarius | |
| The Sun enters Pisces | Leaves Aquarius | |
| Full Moon in Virgo | 5°41' Virgo | |
| Venus enters Pisces | Leaves Aquarius |
March 2005
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| Mercury enters Aries | Leaves Pisces | |
| New Moon in Pisces | 19°54' Pisces | |
| Jupiter trine Neptune | Compassion and imagination grow. Good for spiritual and creative work. | |
| Mercury stations retrograde | 14°06' Aries | |
| The Sun enters Aries | March Equinox | |
| Mars enters Aquarius | Leaves Capricorn | |
| Saturn stations direct | 20°23' Cancer | |
| Venus enters Aries | Leaves Pisces | |
| Full Moon in Libra | 5°18' Libra | |
| Pluto stations retrograde | 24°30' Sagittarius |
April 2005
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| Total Solar Eclipse in Aries | 19°06' Aries | |
| Mercury stations direct | 1°44' Aries | |
| Venus enters Taurus | Leaves Aries | |
| The Sun enters Taurus | Leaves Aries | |
| Penumbral Lunar Eclipse in Scorpio | 4°13' Scorpio |
May 2005
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| Mars enters Pisces | Leaves Aquarius | |
| New Moon in Taurus | 17°51' Taurus | |
| Venus enters Gemini | Leaves Taurus | |
| Mercury enters Taurus | Leaves Aries | |
| Neptune stations retrograde | 17°36' Aquarius | |
| The Sun enters Gemini | Leaves Taurus | |
| Full Moon in Sagittarius | 2°47' Sagittarius | |
| Mercury enters Gemini | Leaves Taurus |
June 2005
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| Venus enters Cancer | Leaves Gemini | |
| Jupiter stations direct | 8°55' Libra | |
| New Moon in Gemini | 16°16' Gemini | |
| Mercury enters Cancer | Leaves Gemini | |
| Mars enters Aries | Leaves Pisces | |
| Uranus stations retrograde | 10°45' Pisces | |
| The Sun enters Cancer | June Solstice | |
| Full Moon in Capricorn | 0°51' Capricorn | |
| Mercury enters Leo | Leaves Cancer | |
| Venus enters Leo | Leaves Cancer |
July 2005
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| New Moon in Cancer | 14°31' Cancer | |
| Saturn enters Leo | Leaves Cancer | |
| Full Moon in Capricorn | 28°47' Capricorn | |
| The Sun enters Leo | Leaves Cancer | |
| Venus enters Virgo | Leaves Leo | |
| Mercury stations retrograde | 20°28' Leo | |
| Mars enters Taurus | Leaves Aries |
August 2005
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| New Moon in Leo | 12°48' Leo | |
| Mercury stations direct | 8°45' Leo | |
| Venus enters Libra | Leaves Virgo | |
| Jupiter trine Neptune | Compassion and imagination grow. Good for spiritual and creative work. | |
| Full Moon in Aquarius | 26°50' Aquarius | |
| The Sun enters Virgo | Leaves Leo |
September 2005
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| Pluto stations direct | 21°49' Sagittarius | |
| New Moon in Virgo | 11°21' Virgo | |
| Mercury enters Virgo | Leaves Leo | |
| Venus enters Scorpio | Leaves Libra | |
| Full Moon in Pisces | 25°16' Pisces | |
| Jupiter sextile Pluto | Resources and influence grow quietly. | |
| Mercury enters Libra | Leaves Virgo | |
| The Sun enters Libra | September Equinox |
October 2005
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| Mars stations retrograde | 23°22' Taurus | |
| Annular Solar Eclipse in Libra | 10°18' Libra | |
| Venus enters Sagittarius | Leaves Scorpio | |
| Mercury enters Scorpio | Leaves Libra | |
| Partial Lunar Eclipse in Aries | 24°07' Aries | |
| The Sun enters Scorpio | Leaves Libra | |
| Jupiter enters Scorpio | Leaves Libra | |
| Neptune stations direct | 14°49' Aquarius | |
| Mercury enters Sagittarius | Leaves Scorpio |
November 2005
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| New Moon in Scorpio | 9°43' Scorpio | |
| Venus enters Capricorn | Leaves Sagittarius | |
| Mercury stations retrograde | 10°56' Sagittarius | |
| Uranus stations direct | 6°50' Pisces | |
| Full Moon in Taurus | 23°46' Taurus | |
| The Sun enters Sagittarius | Leaves Scorpio | |
| Saturn stations retrograde | 11°18' Leo | |
| Mercury re-enters Scorpio (retrograde) | Leaves Sagittarius | |
| Jupiter trine Uranus | Lucky surprises and a wider appetite for new ideas. |
December 2005
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| New Moon in Sagittarius | 9°31' Sagittarius | |
| Mercury stations direct | 24°44' Scorpio | |
| Mars stations direct | 8°14' Taurus | |
| Mercury enters Sagittarius | Leaves Scorpio | |
| Venus enters Aquarius | Leaves Capricorn | |
| Full Moon in Gemini | 23°48' Gemini | |
| Jupiter square Saturn | Expansion and restraint pull against each other in economies and careers. | |
| The Sun enters Capricorn | December Solstice | |
| Venus stations retrograde | 1°28' Aquarius | |
| New Moon in Capricorn | 9°32' Capricorn |
Ephemeris 2005: Planetary Positions for Every Day
Positions at 00:00 UTC in the tropical zodiac, with the mean North Node. R marks a planet moving retrograde. Choose a date for that day's full positions and aspects.
January 2005
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | 10°39' Cap | 9°17' Vir | 18°24' Sag | 19°06' Sag | 4°20' Sag | 17°17' Lib | 24°55' Can ℞ | 3°54' Pis | 13°51' Aqu | 22°43' Sag | 28°19' Ari |
| Jan 2 | 11°41' Cap | 21°32' Vir | 19°32' Sag | 20°21' Sag | 5°02' Sag | 17°22' Lib | 24°51' Can ℞ | 3°57' Pis | 13°53' Aqu | 22°45' Sag | 28°16' Ari |
| Jan 3 | 12°42' Cap | 4°01' Lib | 20°43' Sag | 21°36' Sag | 5°43' Sag | 17°28' Lib | 24°46' Can ℞ | 3°59' Pis | 13°55' Aqu | 22°47' Sag | 28°13' Ari |
| Jan 4 | 13°43' Cap | 16°49' Lib | 21°55' Sag | 22°51' Sag | 6°25' Sag | 17°33' Lib | 24°41' Can ℞ | 4°01' Pis | 13°57' Aqu | 22°49' Sag | 28°09' Ari |
| Jan 5 | 14°44' Cap | 0°00' Sco | 23°10' Sag | 24°06' Sag | 7°06' Sag | 17°38' Lib | 24°36' Can ℞ | 4°04' Pis | 13°59' Aqu | 22°52' Sag | 28°06' Ari |
| Jan 6 | 15°45' Cap | 13°38' Sco | 24°26' Sag | 25°21' Sag | 7°47' Sag | 17°43' Lib | 24°31' Can ℞ | 4°06' Pis | 14°01' Aqu | 22°54' Sag | 28°03' Ari |
| Jan 7 | 16°46' Cap | 27°45' Sco | 25°44' Sag | 26°36' Sag | 8°29' Sag | 17°48' Lib | 24°27' Can ℞ | 4°09' Pis | 14°03' Aqu | 22°56' Sag | 28°00' Ari |
| Jan 8 | 17°48' Cap | 12°21' Sag | 27°03' Sag | 27°51' Sag | 9°11' Sag | 17°53' Lib | 24°22' Can ℞ | 4°12' Pis | 14°05' Aqu | 22°58' Sag | 27°57' Ari |
| Jan 9 | 18°49' Cap | 27°21' Sag | 28°24' Sag | 29°06' Sag | 9°52' Sag | 17°57' Lib | 24°17' Can ℞ | 4°14' Pis | 14°07' Aqu | 23°00' Sag | 27°54' Ari |
| Jan 10 | 19°50' Cap | 12°38' Cap | 29°45' Sag | 0°22' Cap | 10°34' Sag | 18°02' Lib | 24°12' Can ℞ | 4°17' Pis | 14°09' Aqu | 23°02' Sag | 27°50' Ari |
| Jan 11 | 20°51' Cap | 28°00' Cap | 1°08' Cap | 1°37' Cap | 11°15' Sag | 18°06' Lib | 24°07' Can ℞ | 4°20' Pis | 14°11' Aqu | 23°04' Sag | 27°47' Ari |
| Jan 12 | 21°52' Cap | 13°16' Aqu | 2°31' Cap | 2°52' Cap | 11°57' Sag | 18°10' Lib | 24°02' Can ℞ | 4°22' Pis | 14°13' Aqu | 23°06' Sag | 27°44' Ari |
| Jan 13 | 22°53' Cap | 28°15' Aqu | 3°56' Cap | 4°07' Cap | 12°39' Sag | 18°13' Lib | 23°57' Can ℞ | 4°25' Pis | 14°15' Aqu | 23°08' Sag | 27°41' Ari |
| Jan 14 | 23°55' Cap | 12°48' Pis | 5°21' Cap | 5°22' Cap | 13°20' Sag | 18°17' Lib | 23°52' Can ℞ | 4°28' Pis | 14°18' Aqu | 23°10' Sag | 27°38' Ari |
| Jan 15 | 24°56' Cap | 26°52' Pis | 6°47' Cap | 6°37' Cap | 14°02' Sag | 18°21' Lib | 23°47' Can ℞ | 4°31' Pis | 14°20' Aqu | 23°12' Sag | 27°34' Ari |
| Jan 16 | 25°57' Cap | 10°26' Ari | 8°14' Cap | 7°53' Cap | 14°44' Sag | 18°24' Lib | 23°42' Can ℞ | 4°34' Pis | 14°22' Aqu | 23°14' Sag | 27°31' Ari |
| Jan 17 | 26°58' Cap | 23°32' Ari | 9°41' Cap | 9°08' Cap | 15°25' Sag | 18°27' Lib | 23°37' Can ℞ | 4°36' Pis | 14°24' Aqu | 23°16' Sag | 27°28' Ari |
| Jan 18 | 27°59' Cap | 6°15' Tau | 11°10' Cap | 10°23' Cap | 16°07' Sag | 18°30' Lib | 23°32' Can ℞ | 4°39' Pis | 14°26' Aqu | 23°18' Sag | 27°25' Ari |
| Jan 19 | 29°00' Cap | 18°38' Tau | 12°38' Cap | 11°38' Cap | 16°49' Sag | 18°32' Lib | 23°27' Can ℞ | 4°42' Pis | 14°29' Aqu | 23°20' Sag | 27°22' Ari |
| Jan 20 | 0°01' Aqu | 0°48' Gem | 14°08' Cap | 12°53' Cap | 17°31' Sag | 18°35' Lib | 23°22' Can ℞ | 4°45' Pis | 14°31' Aqu | 23°22' Sag | 27°19' Ari |
| Jan 21 | 1°02' Aqu | 12°48' Gem | 15°38' Cap | 14°08' Cap | 18°13' Sag | 18°37' Lib | 23°18' Can ℞ | 4°48' Pis | 14°33' Aqu | 23°24' Sag | 27°15' Ari |
| Jan 22 | 2°03' Aqu | 24°42' Gem | 17°09' Cap | 15°24' Cap | 18°55' Sag | 18°40' Lib | 23°13' Can ℞ | 4°51' Pis | 14°35' Aqu | 23°26' Sag | 27°12' Ari |
| Jan 23 | 3°04' Aqu | 6°34' Can | 18°40' Cap | 16°39' Cap | 19°37' Sag | 18°42' Lib | 23°08' Can ℞ | 4°54' Pis | 14°37' Aqu | 23°28' Sag | 27°09' Ari |
| Jan 24 | 4°05' Aqu | 18°26' Can | 20°12' Cap | 17°54' Cap | 20°19' Sag | 18°43' Lib | 23°03' Can ℞ | 4°57' Pis | 14°40' Aqu | 23°29' Sag | 27°06' Ari |
| Jan 25 | 5°06' Aqu | 0°19' Leo | 21°45' Cap | 19°09' Cap | 21°01' Sag | 18°45' Lib | 22°58' Can ℞ | 5°00' Pis | 14°42' Aqu | 23°31' Sag | 27°03' Ari |
| Jan 26 | 6°07' Aqu | 12°15' Leo | 23°18' Cap | 20°24' Cap | 21°43' Sag | 18°46' Lib | 22°54' Can ℞ | 5°04' Pis | 14°44' Aqu | 23°33' Sag | 27°00' Ari |
| Jan 27 | 7°08' Aqu | 24°16' Leo | 24°52' Cap | 21°39' Cap | 22°25' Sag | 18°48' Lib | 22°49' Can ℞ | 5°07' Pis | 14°46' Aqu | 23°35' Sag | 26°56' Ari |
| Jan 28 | 8°09' Aqu | 6°21' Vir | 26°26' Cap | 22°55' Cap | 23°07' Sag | 18°49' Lib | 22°44' Can ℞ | 5°10' Pis | 14°49' Aqu | 23°37' Sag | 26°53' Ari |
| Jan 29 | 9°10' Aqu | 18°34' Vir | 28°01' Cap | 24°10' Cap | 23°49' Sag | 18°50' Lib | 22°40' Can ℞ | 5°13' Pis | 14°51' Aqu | 23°38' Sag | 26°50' Ari |
| Jan 30 | 10°11' Aqu | 0°55' Lib | 29°37' Cap | 25°25' Cap | 24°31' Sag | 18°50' Lib | 22°35' Can ℞ | 5°16' Pis | 14°53' Aqu | 23°40' Sag | 26°47' Ari |
| Jan 31 | 11°12' Aqu | 13°28' Lib | 1°13' Aqu | 26°40' Cap | 25°13' Sag | 18°51' Lib | 22°30' Can ℞ | 5°19' Pis | 14°56' Aqu | 23°42' Sag | 26°44' Ari |
February 2005
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 1 | 12°13' Aqu | 26°17' Lib | 2°51' Aqu | 27°55' Cap | 25°55' Sag | 18°51' Lib | 22°26' Can ℞ | 5°23' Pis | 14°58' Aqu | 23°43' Sag | 26°40' Ari |
| Feb 2 | 13°14' Aqu | 9°24' Sco | 4°28' Aqu | 29°10' Cap | 26°38' Sag | 18°51' Lib | 22°21' Can ℞ | 5°26' Pis | 15°00' Aqu | 23°45' Sag | 26°37' Ari |
| Feb 3 | 14°15' Aqu | 22°53' Sco | 6°07' Aqu | 0°25' Aqu | 27°20' Sag | 18°51' Lib ℞ | 22°17' Can ℞ | 5°29' Pis | 15°02' Aqu | 23°47' Sag | 26°34' Ari |
| Feb 4 | 15°15' Aqu | 6°47' Sag | 7°46' Aqu | 1°41' Aqu | 28°02' Sag | 18°51' Lib ℞ | 22°13' Can ℞ | 5°32' Pis | 15°05' Aqu | 23°48' Sag | 26°31' Ari |
| Feb 5 | 16°16' Aqu | 21°07' Sag | 9°26' Aqu | 2°56' Aqu | 28°44' Sag | 18°50' Lib ℞ | 22°08' Can ℞ | 5°36' Pis | 15°07' Aqu | 23°50' Sag | 26°28' Ari |
| Feb 6 | 17°17' Aqu | 5°50' Cap | 11°07' Aqu | 4°11' Aqu | 29°27' Sag | 18°50' Lib ℞ | 22°04' Can ℞ | 5°39' Pis | 15°09' Aqu | 23°51' Sag | 26°25' Ari |
| Feb 7 | 18°18' Aqu | 20°52' Cap | 12°49' Aqu | 5°26' Aqu | 0°09' Cap | 18°49' Lib ℞ | 22°00' Can ℞ | 5°42' Pis | 15°11' Aqu | 23°53' Sag | 26°21' Ari |
| Feb 8 | 19°19' Aqu | 6°03' Aqu | 14°31' Aqu | 6°41' Aqu | 0°52' Cap | 18°48' Lib ℞ | 21°56' Can ℞ | 5°46' Pis | 15°14' Aqu | 23°54' Sag | 26°18' Ari |
| Feb 9 | 20°20' Aqu | 21°14' Aqu | 16°14' Aqu | 7°56' Aqu | 1°34' Cap | 18°47' Lib ℞ | 21°52' Can ℞ | 5°49' Pis | 15°16' Aqu | 23°56' Sag | 26°15' Ari |
| Feb 10 | 21°20' Aqu | 6°13' Pis | 17°58' Aqu | 9°11' Aqu | 2°16' Cap | 18°45' Lib ℞ | 21°48' Can ℞ | 5°52' Pis | 15°18' Aqu | 23°57' Sag | 26°12' Ari |
| Feb 11 | 22°21' Aqu | 20°51' Pis | 19°43' Aqu | 10°27' Aqu | 2°59' Cap | 18°44' Lib ℞ | 21°44' Can ℞ | 5°56' Pis | 15°21' Aqu | 23°59' Sag | 26°09' Ari |
| Feb 12 | 23°22' Aqu | 5°03' Ari | 21°28' Aqu | 11°42' Aqu | 3°41' Cap | 18°42' Lib ℞ | 21°40' Can ℞ | 5°59' Pis | 15°23' Aqu | 24°00' Sag | 26°06' Ari |
| Feb 13 | 24°22' Aqu | 18°46' Ari | 23°15' Aqu | 12°57' Aqu | 4°24' Cap | 18°40' Lib ℞ | 21°36' Can ℞ | 6°03' Pis | 15°25' Aqu | 24°01' Sag | 26°02' Ari |
| Feb 14 | 25°23' Aqu | 2°00' Tau | 25°02' Aqu | 14°12' Aqu | 5°06' Cap | 18°38' Lib ℞ | 21°33' Can ℞ | 6°06' Pis | 15°27' Aqu | 24°03' Sag | 25°59' Ari |
| Feb 15 | 26°24' Aqu | 14°49' Tau | 26°50' Aqu | 15°27' Aqu | 5°49' Cap | 18°35' Lib ℞ | 21°29' Can ℞ | 6°09' Pis | 15°30' Aqu | 24°04' Sag | 25°56' Ari |
| Feb 16 | 27°24' Aqu | 27°17' Tau | 28°38' Aqu | 16°42' Aqu | 6°32' Cap | 18°33' Lib ℞ | 21°25' Can ℞ | 6°13' Pis | 15°32' Aqu | 24°05' Sag | 25°53' Ari |
| Feb 17 | 28°25' Aqu | 9°28' Gem | 0°28' Pis | 17°57' Aqu | 7°14' Cap | 18°30' Lib ℞ | 21°22' Can ℞ | 6°16' Pis | 15°34' Aqu | 24°07' Sag | 25°50' Ari |
| Feb 18 | 29°25' Aqu | 21°28' Gem | 2°18' Pis | 19°12' Aqu | 7°57' Cap | 18°27' Lib ℞ | 21°19' Can ℞ | 6°20' Pis | 15°36' Aqu | 24°08' Sag | 25°46' Ari |
| Feb 19 | 0°26' Pis | 3°21' Can | 4°09' Pis | 20°27' Aqu | 8°40' Cap | 18°24' Lib ℞ | 21°15' Can ℞ | 6°23' Pis | 15°39' Aqu | 24°09' Sag | 25°43' Ari |
| Feb 20 | 1°26' Pis | 15°12' Can | 6°01' Pis | 21°42' Aqu | 9°22' Cap | 18°21' Lib ℞ | 21°12' Can ℞ | 6°27' Pis | 15°41' Aqu | 24°10' Sag | 25°40' Ari |
| Feb 21 | 2°27' Pis | 27°04' Can | 7°53' Pis | 22°57' Aqu | 10°05' Cap | 18°17' Lib ℞ | 21°09' Can ℞ | 6°30' Pis | 15°43' Aqu | 24°11' Sag | 25°37' Ari |
| Feb 22 | 3°27' Pis | 9°00' Leo | 9°45' Pis | 24°12' Aqu | 10°48' Cap | 18°14' Lib ℞ | 21°06' Can ℞ | 6°33' Pis | 15°45' Aqu | 24°12' Sag | 25°34' Ari |
| Feb 23 | 4°28' Pis | 21°01' Leo | 11°38' Pis | 25°27' Aqu | 11°30' Cap | 18°10' Lib ℞ | 21°03' Can ℞ | 6°37' Pis | 15°47' Aqu | 24°13' Sag | 25°31' Ari |
| Feb 24 | 5°28' Pis | 3°11' Vir | 13°31' Pis | 26°42' Aqu | 12°13' Cap | 18°06' Lib ℞ | 21°00' Can ℞ | 6°40' Pis | 15°50' Aqu | 24°14' Sag | 25°27' Ari |
| Feb 25 | 6°28' Pis | 15°28' Vir | 15°24' Pis | 27°57' Aqu | 12°56' Cap | 18°02' Lib ℞ | 20°58' Can ℞ | 6°44' Pis | 15°52' Aqu | 24°15' Sag | 25°24' Ari |
| Feb 26 | 7°29' Pis | 27°55' Vir | 17°16' Pis | 29°12' Aqu | 13°39' Cap | 17°58' Lib ℞ | 20°55' Can ℞ | 6°47' Pis | 15°54' Aqu | 24°16' Sag | 25°21' Ari |
| Feb 27 | 8°29' Pis | 10°32' Lib | 19°09' Pis | 0°27' Pis | 14°22' Cap | 17°53' Lib ℞ | 20°52' Can ℞ | 6°51' Pis | 15°56' Aqu | 24°17' Sag | 25°18' Ari |
| Feb 28 | 9°29' Pis | 23°20' Lib | 21°00' Pis | 1°42' Pis | 15°05' Cap | 17°49' Lib ℞ | 20°50' Can ℞ | 6°54' Pis | 15°58' Aqu | 24°18' Sag | 25°15' Ari |
March 2005
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 10°29' Pis | 6°20' Sco | 22°50' Pis | 2°57' Pis | 15°48' Cap | 17°44' Lib ℞ | 20°48' Can ℞ | 6°58' Pis | 16°00' Aqu | 24°19' Sag | 25°12' Ari |
| Mar 2 | 11°30' Pis | 19°36' Sco | 24°39' Pis | 4°12' Pis | 16°30' Cap | 17°39' Lib ℞ | 20°45' Can ℞ | 7°01' Pis | 16°02' Aqu | 24°20' Sag | 25°08' Ari |
| Mar 3 | 12°30' Pis | 3°07' Sag | 26°26' Pis | 5°27' Pis | 17°13' Cap | 17°34' Lib ℞ | 20°43' Can ℞ | 7°04' Pis | 16°05' Aqu | 24°21' Sag | 25°05' Ari |
| Mar 4 | 13°30' Pis | 16°57' Sag | 28°11' Pis | 6°42' Pis | 17°56' Cap | 17°29' Lib ℞ | 20°41' Can ℞ | 7°08' Pis | 16°07' Aqu | 24°22' Sag | 25°02' Ari |
| Mar 5 | 14°30' Pis | 1°04' Cap | 29°53' Pis | 7°57' Pis | 18°39' Cap | 17°23' Lib ℞ | 20°39' Can ℞ | 7°11' Pis | 16°09' Aqu | 24°22' Sag | 24°59' Ari |
| Mar 6 | 15°30' Pis | 15°28' Cap | 1°32' Ari | 9°12' Pis | 19°22' Cap | 17°18' Lib ℞ | 20°38' Can ℞ | 7°15' Pis | 16°11' Aqu | 24°23' Sag | 24°56' Ari |
| Mar 7 | 16°30' Pis | 0°06' Aqu | 3°06' Ari | 10°27' Pis | 20°06' Cap | 17°12' Lib ℞ | 20°36' Can ℞ | 7°18' Pis | 16°13' Aqu | 24°24' Sag | 24°52' Ari |
| Mar 8 | 17°30' Pis | 14°52' Aqu | 4°37' Ari | 11°42' Pis | 20°49' Cap | 17°06' Lib ℞ | 20°34' Can ℞ | 7°22' Pis | 16°15' Aqu | 24°24' Sag | 24°49' Ari |
| Mar 9 | 18°30' Pis | 29°40' Aqu | 6°02' Ari | 12°56' Pis | 21°32' Cap | 17°00' Lib ℞ | 20°33' Can ℞ | 7°25' Pis | 16°17' Aqu | 24°25' Sag | 24°46' Ari |
| Mar 10 | 19°30' Pis | 14°20' Pis | 7°22' Ari | 14°11' Pis | 22°15' Cap | 16°54' Lib ℞ | 20°31' Can ℞ | 7°28' Pis | 16°19' Aqu | 24°26' Sag | 24°43' Ari |
| Mar 11 | 20°30' Pis | 28°46' Pis | 8°36' Ari | 15°26' Pis | 22°58' Cap | 16°48' Lib ℞ | 20°30' Can ℞ | 7°32' Pis | 16°21' Aqu | 24°26' Sag | 24°40' Ari |
| Mar 12 | 21°30' Pis | 12°53' Ari | 9°43' Ari | 16°41' Pis | 23°41' Cap | 16°42' Lib ℞ | 20°29' Can ℞ | 7°35' Pis | 16°23' Aqu | 24°27' Sag | 24°37' Ari |
| Mar 13 | 22°30' Pis | 26°35' Ari | 10°43' Ari | 17°56' Pis | 24°24' Cap | 16°36' Lib ℞ | 20°28' Can ℞ | 7°39' Pis | 16°25' Aqu | 24°27' Sag | 24°33' Ari |
| Mar 14 | 23°30' Pis | 9°53' Tau | 11°36' Ari | 19°11' Pis | 25°08' Cap | 16°29' Lib ℞ | 20°27' Can ℞ | 7°42' Pis | 16°27' Aqu | 24°28' Sag | 24°30' Ari |
| Mar 15 | 24°30' Pis | 22°46' Tau | 12°22' Ari | 20°25' Pis | 25°51' Cap | 16°22' Lib ℞ | 20°26' Can ℞ | 7°45' Pis | 16°28' Aqu | 24°28' Sag | 24°27' Ari |
| Mar 16 | 25°30' Pis | 5°19' Gem | 12°59' Ari | 21°40' Pis | 26°34' Cap | 16°16' Lib ℞ | 20°25' Can ℞ | 7°49' Pis | 16°30' Aqu | 24°28' Sag | 24°24' Ari |
| Mar 17 | 26°29' Pis | 17°35' Gem | 13°28' Ari | 22°55' Pis | 27°17' Cap | 16°09' Lib ℞ | 20°25' Can ℞ | 7°52' Pis | 16°32' Aqu | 24°29' Sag | 24°21' Ari |
| Mar 18 | 27°29' Pis | 29°38' Gem | 13°49' Ari | 24°10' Pis | 28°00' Cap | 16°02' Lib ℞ | 20°24' Can ℞ | 7°55' Pis | 16°34' Aqu | 24°29' Sag | 24°18' Ari |
| Mar 19 | 28°29' Pis | 11°33' Can | 14°01' Ari | 25°24' Pis | 28°44' Cap | 15°55' Lib ℞ | 20°24' Can ℞ | 7°58' Pis | 16°36' Aqu | 24°29' Sag | 24°14' Ari |
| Mar 20 | 29°28' Pis | 23°25' Can | 14°06' Ari | 26°39' Pis | 29°27' Cap | 15°48' Lib ℞ | 20°23' Can ℞ | 8°02' Pis | 16°38' Aqu | 24°30' Sag | 24°11' Ari |
| Mar 21 | 0°28' Ari | 5°18' Leo | 14°02' Ari ℞ | 27°54' Pis | 0°10' Aqu | 15°41' Lib ℞ | 20°23' Can ℞ | 8°05' Pis | 16°39' Aqu | 24°30' Sag | 24°08' Ari |
